Hoja de tungsteno pesado de conductividad eléctrica
Descripción del producto 1. Barra de tungsteno/varilla de tungsteno/alambre de tungsteno 2. Grado del material: Mo1/Mo2/
Información básica
N º de Modelo. | W1/W2/WAl1/WCe0.8/WCe1.1/WCe1.6/WCe2.4/WCe3.2 |
Especificación | 0,1-10 mm |
Marca comercial | HUICHI |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8101991000 |
Capacidad de producción | 1000000toneladas/año |
Descripción del Producto
1. barra de tungsteno/varilla de tungsteno/alambre de tungsteno
2. Grado del material:Mo1/Mo2/MoW20/MoW30/MoW50
3. Estándar: ASTM BS JIS NF DIN GB
4. Espesor: 0,1-10 mm
5. Ancho: hasta 1000 mm
6. Proceso: laminado en frío, laminado en caliente
El punto de fusión del tungsteno es el más alto entre todos los metales y la dureza también es alta, por lo que a menudo se usa para producir aleaciones resistentes al calor y al desgaste. Debido a su alta densidad y alta dureza, el tungsteno se ha convertido en un material ideal para fabricar aleaciones de alta densidad. Estas aleaciones de alta densidad se clasifican en W-Ni-Fe, W-Ni-Cu, W-Co y W-WC según sus características de composición y usos. -Cu, W-Ag y otras series principales. Estas aleaciones tienen las características de alta gravedad específica, alta resistencia, fuerte capacidad de absorción de radiación, gran conductividad térmica, pequeño coeficiente de expansión térmica, buena conductividad eléctrica, buena soldabilidad y procesabilidad, etc., y son ampliamente utilizadas en aeroespacial, aviación, militar, perforación petrolera, instrumentación eléctrica, medicina y otras industrias, como la fabricación de armaduras, disipadores de calor, contrapesos para el control del timón y materiales de contacto como interruptores de cuchilla, disyuntores, electrodos de soldadura por puntos, etc.Aplicación 1.Campo electrónico2.Industria química3. Aerospcae4.Aviación5.Militar6.Perforación de petróleo7.Medicina
W | Ce | el | Re | California | Fe | magnesio | Mes | En | Y | C | norte | Otro | |
W1 | saldo | 0.003 | 0.005 | 0.002 | 0.01 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.003 | Al0.002 O0.005 | |||
W2 | saldo | 0.003 | 0.005 | 0.002 | 0.01 | 0.003 | 0.005 | 0.008 | 0.003 | Al0.004 O0.008 | |||
WAl1/WAl2 | saldo | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | |||||
W Ce0.8 | saldo | 0,65-0,98 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 0.003 | |||
WCe1.1 | saldo | 1,06-1,38 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 0.003 | |||
W Ce1.6 | saldo | 1.47-1.79 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 0.003 | |||
W Ce2.4 | saldo | 2.28-2.6 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 0.003 | |||
W Ce3.2 | saldo | 3.09-3.42 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 0.003 | |||
WTh0.7 | saldo | 0,6-0,84 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.003 | 0.01 | 0.003 | |||||
WTh1.1 | saldo | 0,85-1,27 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.003 | 0.01 | 0.003 | |||||
WTh1.5 | saldo | 1.28-1.7 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.003 | 0.01 | 0.003 | |||||
WTh1.9 | saldo | 1.7-2.13 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.003 | 0.01 | 0.003 | |||||
WRe1.0 | saldo | 0.9-1.1 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.003 | 0.01 | 0.003 | |||||
WRe3.0 | saldo | 2.85-3.15 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.003 | 0.01 | 0.003 |
Mándanos