Barra redonda de carburo cementado de varillas de carburo de tungsteno de alta dureza en espacio en blanco
Barras de carburo de tungsteno de alta dureza Barras de carburo cementado Barras de carburo de tungsteno fabricadas con
Información básica
Material | Aleación, carburo de tungsteno |
Solicitud | Máquina de reciclaje de metal, Máquina cortadora de metal, Maquinaria para enderezar metal, Maquinaria para hilado de metal, Piezas de maquinaria para procesamiento de metal, Maquinaria para forjado de metal, Maquinaria para grabado de metal, Maquinaria para trefilado de metal, Maquinaria para revestimiento de metal, Maquinaria para fundición de metal |
tipo de producto | Vara |
Agujero | 0 |
DCP | Depende de los grados |
et | N / A |
Contenido de carbon | Ya |
Paquete de transporte | en caja de plástico |
Especificación | 330 mm, 310 mm, 100 mm... personalizado |
Marca comercial | gran mar |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8209002900 |
Capacidad de producción | 1000t/año |
Descripción del Producto
Espacios en blanco de barra de carburo cementado de varillas de carburo de tungsteno de alta dureza
La varilla de carburo de tungsteno fabricada con carburo cementado Grand Sea, que es dura y resistente, es la materia prima para producir las herramientas de corte de aleación, como el cortador de fresado, el taladro y el escariador. Estas herramientas de corte son ampliamente utilizadas para el procesamiento de metales. Hemos desarrollado varillas de carburo de grado ultrafino para herramientas de corte súper duras, como nuestras varillas de carburo cementado de grado H09U, H06U-T. Las varillas de carburo cementado Grand Sea tienen buena reputación en EE. fabricante
Las varillas de carburo cementado Grand Sea incluyen
1. Varilla larga de carburo de tungsteno sin rectificar y rectificada h5/h62. Varilla corta de carburo de tungsteno en h4/h5/h6/h73. Varilla de carburo de tungsteno en pulgadas en h4/h5/h6/h74. Varilla PCB de carburo de tungsteno
Recomendación de grado de mar grande
Calificación | WC % | CO % | Tamaño de grano (uno) | Densidad (g/cm³)±0,1 | Dureza (HRA)±0.5 | TRS (kgf/mm²) |
H09U | 91 | 9 | 0.3 | 14.5 | 93.7 | >350 |
H12U-T | 88 | 12 | 0.3 | 14.2 | 93 | >350 |
H06U-T | 94 | 6 | 0.4 | 14.9 | 94.5 | >380 |
H08U-K | 92 | 8 | 0.4 | 14.7 | 93.2 | >380 |
H12U | 88 | 12 | 0.4 | 14.3 | 92.5 | >350 |
H10S | 90 | 10 | 0.6 | 14.4 | 92.1 | >350 |
H10F | 90 | 10 | 0.8 | 14.4 | 91.8 | >350 |
S1 | 88 | 12 | 0.6 | 14.2 | 11.2 | >380 |
Solicitud
Nosotros producimos
Mándanos