Barra redonda de varilla de carburo de tungsteno de alta calidad
Las varillas de tungsteno de molienda fina se utilizan principalmente en fresas, taladros, escariadores, grifos, etc.
Información básica
N º de Modelo. | ArF10 |
personalizado | personalizado |
Estándar | ESTRUENDO |
Longitud | 63-154 |
Tipo | varilla de carburo |
Material | Carburo de tungsteno |
Uso | Perforación de PCB, Perforación de metal |
Co | 10 |
Paquete de transporte | Cartón o caja de madera |
Especificación | Diámetro 3-50 mm |
Marca comercial | CLARK |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8209009000 |
Capacidad de producción | 2000t/año |
Descripción del Producto
profundidad (mm) | largo (mm) | C (mm) | ArF10 | LM710 | LM412 | LM606 | LM209 | |||
5 | h5 | 63 | +1/0 | 0.5 | ±0,1 | √ | √ | √ | √ | √ |
6 | h5 | 67 | +1/0 | 0.5 | ±0,1 | √ | √ | √ | √ | √ |
8 | h5 | 80 | +1/0 | 0.6 | ±0,1 | √ | √ | √ | √ | √ |
10 | h5 | 90 | +1/0 | 0.6 | ±0,1 | √ | √ | √ | √ | √ |
12 | h5 | 103 | +1/0 | 0.8 | ±0,1 | √ | √ | √ | √ | √ |
14 | h5 | 108 | +1/0 | 0.8 | ±0,1 | √ | √ | √ | √ | √ |
dieciséis | h5 | 116 | +1/0 | 0.8 | ±0,1 | △ | △ | △ | △ | △ |
18 | h5 | 124 | +1/0 | 0.8 | ±0,1 | △ | △ | △ | △ | △ |
20 | h5 | 132 | +1/0 | 1.0 | ±0,1 | △ | △ | △ | △ | △ |
6 | h5 | 75 | +1/0 | 0.5 | ±0,1 | √ | √ | √ | √ | √ |
6 | h5 | 83 | +1/0 | 0.5 | ±0,1 | √ | √ | √ | √ | √ |
8 | h5 | 92 | +1/0 | 0.6 | ±0,1 | √ | √ | √ | √ | √ |
10 | h5 | 104 | +1/0 | 0.6 | ±0,1 | √ | √ | √ | √ | √ |
12 | h5 | 119 | +1/0 | 0.8 | ±0,1 | √ | √ | √ | √ | √ |
14 | h5 | 125 | +1/0 | 0.8 | ±0,1 | √ | √ | √ | √ | √ |
dieciséis | h5 | 134 | +1/0 | 0.8 | ±0,1 | △ | △ | △ | △ | △ |
18 | h5 | 144 | +1/0 | 0.8 | ±0,1 | △ | △ | △ | △ | △ |
20 | h5 | 154 | +1/0 | 1.0 | ±0,1 | △ | △ | △ | △ | △ |
√: En stock△: Bajo pedido | ||||||||||
Las varillas de tungsteno de molienda fina se utilizan principalmente en fresas, taladros, escariadores, grifos, etc.
Ofrecemos varillas de carburo de tungsteno de alta calidad con las siguientes ventajas:
1. Materia prima 100% virgen2. Equipo de producción avanzado/equipo de prueba (con sinterización HIP).3. Podemos fabricar varillas de carburo de tungsteno extruidas o tubos de carburo de tungsteno prensados en matriz.4. Precio competitivo y entrega rápida.
P: ¿Qué información debo proporcionar si quiero obtener una cotización?R: La dimensión del material requerido (Grosor y ancho y largo, diámetro y largo. Si es posible, por favor envíenos dibujos).
La información adicional requerida, como el estado de la superficie, la solicitud de tolerancia, otros detalles mecánicos y técnicos.
Si es posible, proporcione también la aplicación o los productos, le recomendaremos los productos más adecuados con detalles para su confirmación.
P: ¿Cómo garantizan la calidad de los productos?
R: Cada paso de la producción y los productos terminados serán inspeccionados por el departamento de control de calidad antes de almacenarlos en el almacén. Los productos NG no están permitidos en el almacén de productos terminados.
P: ¿pueden garantizar la pronta entrega?
R: Sí, cuando recibamos sus consultas, no solo evaluaremos el precio más competitivo, sino que también podemos obtener el tiempo de entrega más razonable. Por lo tanto, se puede garantizar la pronta entrega.
P: ¿Cuál es el costo de envío?
R: El costo de envío está determinado por el puerto de destino, el peso, el tamaño del empaque, el CBM total de los productos, haremos todo lo posible para obtener el costo de envío más razonable de los transportistas o mensajeros expresos para ayudarlo a ahorrar más dinero
P: ¿Cuál es la forma de transporte?
R: Si el peso bruto es ≤45 kg, es mejor por expreso como TNT, DHL, FedEx, etc. Peso ≥ 100 kg, puede elegir por aire o mar al puerto más cercano.
Mándanos