Barra de cobre de tungsteno puro TIG de 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 10mm, C10200 C11000, varilla de latón redonda/plana/barra cuadrada
Información básica
N º de Modelo. | Barra de cobre de tungsteno |
Existencias | Existencias |
Color | Dorado |
Materia prima | Cobre |
MOQ | 500kg |
Tecnología | Laminado en frío. Laminado en caliente |
Pureza | 99,99 % mín. |
Paquete de transporte | Embalaje estándar de exportación |
Especificación | 0,1-300 mm |
Marca comercial | Delong |
Origen | Jiangsu, China |
Capacidad de producción | 60000000 |
Descripción del Producto
Artículo | Placa de cobre/hoja de cobre |
Estándar | JIS H3250-2006,ASTM B152M,GB/T2040-2008,etc. |
Material | T1, T2, C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10910, C10920, TP1... TP2... C10930... C11000... C11300... C11400... C11500... C11600... C12000... C12200... C12300... TU1, TU2, C12500, C14200, C14420, C14500, C14510, C14520, C14530, C17200, C19200, C21000, C23000, C26000, C27000, C27400, C28000, C33000, C33200, C37000, C44300, C44400, C44500, C60800, C63020, C65500, C68700, C70400, C70600, C70620, C71000, C71500, C71520, C71640, C72200, etc. H59, H62, H65, H68, H70, H80, H85, H90, H90, C21000, C2200, C2300, C2400, C2600, C2680, C2720, C2800, C3560, C3561, C3601, C3710, C3713, etc. |
Tamaño | Espesor: 0,1 mm ~ 500 mm Ancho: 4 mm ~ 2500 mm Longitud: 1 m ~ 12 m o según sea necesario. |
Dureza | 1/16 duro, 1/8 duro, 3/8 duro, 1/4 duro, 1/2 duro, duro completo, suave, etc. |
Superficie | Molino, pulido, brillante, aceitado, línea de cabello, cepillo, espejo, chorro de arena o según sea necesario |
Exportar a | Singapur, Indonesia, Ucrania, Corea, Tailandia, Vietnam, Arabia Saudita, Brasil, España, Canadá, EE. UU., Egipto, India, Kuwait, Dubai, Omán, Kuwait, Perú, México, Rusia, Malasia, etc. |
Paquete | Paquete de exportación estándar, o según sea necesario. |
Solicitud | 1. Bobina Pancake para ACR, aplicaciones de ingeniería general 2. Bobina LWC para ACR, aplicaciones de ingeniería general 3. Tubos Rectos de Cobre para ACR y Refrigeración 4. Tubo de cobre ranurado interiormente para ACR y Refrigeración 5. Tubería de Cobre para Sistema de Transporte de agua, gas y petróleo 6.Tubo de cobre recubierto de PE para sistema de transporte de agua/gas/petróleo 7.Tubo de cobre semiacabado para aplicaciones industriales. |
Productos de cobre |